Controlla ogni hreflang
prima dei crawler
Individua x-default mancanti e verifica che le pagine di lingua rispondano con lo stato corretto.
SEO internazionale
Mappa hreflang
Copertura linguistica vs uso di Internet
Confronta le 20 lingue per parlanti totali (madrelingua + seconda lingua) con gli utenti web di quella lingua.
| Lingua | Copertura nei risultati | Hreflang | URL | Stato | Note | Totale parlanti | Utenti Internet | Fonti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English English | — | EN | — | — | — | 15.28亿1 | 11.86亿2 | |
Mandarin Chinese Mandarin Chinese | — | ZH | — | — | — | 11.38亿3 | 10.79亿4 | |
Spanish Spanish | — | ES | — | — | — | 5.59亿7 | 3.63亿7 | |
Modern Standard Arabic Modern Standard Arabic | — | AR | — | — | — | 3.35亿8 | 2.37亿8 | |
Hindi Hindi | — | HI | — | — | — | 6.09亿5 | 2.01亿6 | |
Indonesian Indonesian | — | ID | — | — | — | 2.52亿16 | 1.98亿17 | |
Portuguese Portuguese | — | PT | — | — | — | 2.64亿13 | 1.71亿10 | |
French French | — | FR | — | — | — | 3.10亿9 | 1.51亿10 | |
Bengali Bengali | — | BN | — | — | — | 2.73亿11 | 1.31亿12 | |
Japanese Japanese | — | JA | — | — | — | 1.26亿21 | 1.18亿15 | |
Russian Russian | — | RU | — | — | — | 2.55亿14 | 1.16亿15 | |
Nigerian Pidgin Nigerian Pidgin | — | PCM | — | — | — | 1.21亿22 | 1.15亿23stim. | |
German German | — | DE | — | — | — | 1.34亿20 | 0.92亿15 | |
Egyptian Arabic Egyptian Arabic | — | ARZ | — | — | — | 1.19亿24 | 0.79亿24stim. | |
Vietnamese Vietnamese | — | VI | — | — | — | 0.97亿27 | 0.72亿28 | |
Turkish Turkish | — | TR | — | — | — | 0.91亿33 | 0.69亿34 | |
Marathi Marathi | — | MR | — | — | — | 0.99亿25 | 0.51亿26stim. | |
Urdu Urdu | — | UR | — | — | — | 2.46亿18 | 0.48亿19stim. | |
Telugu Telugu | — | TE | — | — | — | 0.96亿29 | 0.40亿30stim. | |
Hausa Hausa | — | HA | — | — | — | 0.94亿31 | 0.30亿32stim. |
Metodologia e riferimenti
I conteggi combinano Ethnologue con report ufficiali o di settore. Gli utenti Internet provengono soprattutto da Internet World Stats e regolatori nazionali; i restanti valori usano stime della tabella originale.
Fonti
Progettato per audit hreflang affidabili
Normalizziamo URL alternate, verifichiamo x-default e segnaliamo pagine di lingua non raggiungibili.
Parsing accurato dei tag
Raccogliamo i tag rel="alternate" hreflang, normalizziamo i link relativi e limitiamo le richieste per velocità.
Codici di stato live
Sonde HEAD/GET confermano che ogni URL di lingua risponde con stato sano.
Avvisi azionabili
Individua x-default mancanti, duplicati e codici lingua non validi prima che danneggino il SEO.