Prüfen Sie jedes hreflang
bevor Crawler es tun
Finden Sie fehlende x-defaults und prüfen Sie, ob Sprachseiten korrekte Statuscodes liefern.
Internationales SEO
Hreflang-Karte
Sprachreichweite vs. Internetnutzung
Vergleichen Sie die 20 meistgesprochenen Sprachen (Muttersprache + Zweitsprache) mit der Zahl der Internetnutzer.
| Sprache | Abdeckung in deinen Ergebnissen | Hreflang | URL | Status | Hinweise | Gesamtzahl Sprecher | Internetnutzer | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English English | — | EN | — | — | — | 15.28亿1 | 11.86亿2 | |
Mandarin Chinese Mandarin Chinese | — | ZH | — | — | — | 11.38亿3 | 10.79亿4 | |
Spanish Spanish | — | ES | — | — | — | 5.59亿7 | 3.63亿7 | |
Modern Standard Arabic Modern Standard Arabic | — | AR | — | — | — | 3.35亿8 | 2.37亿8 | |
Hindi Hindi | — | HI | — | — | — | 6.09亿5 | 2.01亿6 | |
Indonesian Indonesian | — | ID | — | — | — | 2.52亿16 | 1.98亿17 | |
Portuguese Portuguese | — | PT | — | — | — | 2.64亿13 | 1.71亿10 | |
French French | — | FR | — | — | — | 3.10亿9 | 1.51亿10 | |
Bengali Bengali | — | BN | — | — | — | 2.73亿11 | 1.31亿12 | |
Japanese Japanese | — | JA | — | — | — | 1.26亿21 | 1.18亿15 | |
Russian Russian | — | RU | — | — | — | 2.55亿14 | 1.16亿15 | |
Nigerian Pidgin Nigerian Pidgin | — | PCM | — | — | — | 1.21亿22 | 1.15亿23ca. | |
German German | — | DE | — | — | — | 1.34亿20 | 0.92亿15 | |
Egyptian Arabic Egyptian Arabic | — | ARZ | — | — | — | 1.19亿24 | 0.79亿24ca. | |
Vietnamese Vietnamese | — | VI | — | — | — | 0.97亿27 | 0.72亿28 | |
Turkish Turkish | — | TR | — | — | — | 0.91亿33 | 0.69亿34 | |
Marathi Marathi | — | MR | — | — | — | 0.99亿25 | 0.51亿26ca. | |
Urdu Urdu | — | UR | — | — | — | 2.46亿18 | 0.48亿19ca. | |
Telugu Telugu | — | TE | — | — | — | 0.96亿29 | 0.40亿30ca. | |
Hausa Hausa | — | HA | — | — | — | 0.94亿31 | 0.30亿32ca. |
Methodik & Quellen
Sprecherzahlen kombinieren Ethnologue mit offiziellen oder Branchenberichten. Internetnutzer basieren vor allem auf Internet World Stats und nationalen Regulierern; verbleibende Lücken nutzen Schätzungen der Ursprungstabelle.
Quellen
Für zuverlässige hreflang-Prüfungen entwickelt
Wir normalisieren alternative URLs, prüfen x-default und zeigen defekte Sprachseiten.
Genaues Tag-Parsing
Wir sammeln rel="alternate"-hreflang-Tags, normalisieren relative Links und begrenzen die Requests für schnelle Tests.
Live-Statuscodes
HEAD/GET-Checks bestätigen, dass jede Sprach-URL einen gesunden Status liefert.
Konkrete Warnungen
Sehen Sie fehlende x-defaults, Duplikate und ungültige Sprachcodes, bevor sie schaden.